SERGIO NIEVES PAVÓN
PROFESOR/A SUSTITUTO/A (T.P. 6 HORAS LECTIVAS/5 HORAS TUTORÍAS)
Departamento de ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Área de ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO
- Orcid: 0000000320298812
- Índice H: 1
Instituto de investigación
Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Territorial Sostenible
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Miércoles | 18:00 - 21:00 | 30 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
| Jueves | 18:00 - 20:00 | 30 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 18:00 - 21:00 | 30 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
| Martes | 11:00 - 13:00 | 30 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 10:00 - 12:00 | 30 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
| Martes | 10:00 - 13:00 | 30 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 10:00 - 12:00 | 30 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
| Martes | 10:00 - 13:00 | 30 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de SERGIO NIEVES PAVÓN en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2026: Business Management of Human Capital in the Hotel Sector: Organisational Resources and Talent Retention from a Job Demands–Resources Perspective
- 2025: Social and Cognitive Factors Influencing Trust and Purchase Intention in Organic E-Commerce: A Gender-Based Analysis
- 2024: The role emotions play in loyalty and WOM intention in a Smart Tourism Destination Management


