MARÍA TERESA FERNÁNDEZ NÚÑEZ
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de ECONOMÍA
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
- Scopus: 55746319500
- Orcid: 0000000285127566
- Dialnet: 124700
- Índice H: 3
Grupo de investigación
ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:00 - 12:00 | 38 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Miércoles | 10:00 - 12:00 | 38 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Jueves | 10:00 - 12:00 | 38 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 9:30 - 11:30 | 38 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Miércoles | 13:00 - 15:00 | 38 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Viernes | 8:00 - 10:00 | 38 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:00 - 13:00 | 38 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Jueves | 10:00 - 13:00 | 38 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:00 - 12:00 | 38 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Miércoles | 10:00 - 12:00 | 38 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Jueves | 10:00 - 12:00 | 38 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de MARÍA TERESA FERNÁNDEZ NÚÑEZ en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2024: Toward a more comprehensive shift-share analysis: An illustration using regional data
- 2021: Spatial shift-share analysis: Some new developments
- 2021: The role of the leading exporters in the global soybean trade
- 2020: Do countries with similar levels of corruption compete to attract foreign investment? Evidence using world panel data
- 2017: El Papel de inputs importados e IDE en el crecimiento económico: Evidencia para economías emergentes y avanzadas
- 2017: Importa la similitud de corrupción en la atracción de IED entre países?
- 2017: The role FF imported inputs and FDI on economic growth: Evidence from emerging and advanced economies
- 2016: El sector de la agroalimentación: fusión entre productos tradicionales y modernos
- 2014: Las tablas input-output : evidencia para Extremadura
- 2014: The dynamics of trade composition: Do trade-type interdependencies matter?