MARÍA PACHE DURÁN
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR (TIEMPO COMPLETO)
- Scopus: 57211332931
- Orcid: 0000000266705818
- Dialnet: 4511049
- Índice H: 5
Grupo de investigación
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 20:00 - 22:00 | Vicedecanato de Coordinación de TFE y Recursos - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Martes | 20:00 - 22:00 | Vicedecanato de Coordinación de TFE y Recursos - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Miércoles | 18:00 - 20:00 | Vicedecanato de Coordinación de TFE y Recursos - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 18:00 - 20:00 | Vicedecanato de Coordinación de TFE y Recursos - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Martes | 18:00 - 20:00 | Vicedecanato de Coordinación de TFE y Recursos - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Miércoles | 18:00 - 20:00 | Vicedecanato de Coordinación de TFE y Recursos - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 11:00 - 14:00 | Vicedecanato de Coordinación de TFE y Recursos - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Martes | 11:00 - 14:00 | Vicedecanato de Coordinación de TFE y Recursos - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 11:30 - 13:30 | Vicedecanato de Coordinación de TFE y Recursos - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Martes | 11:30 - 13:30 | Vicedecanato de Coordinación de TFE y Recursos - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Miércoles | 18:00 - 20:00 | Vicedecanato de Coordinación de TFE y Recursos - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de MARÍA PACHE DURÁN en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2024: Determinants of digitization disclosure in IBEX-35 companies
- 2024: Informative Transparency on Entrepreneurship by Spanish Local Governments
- 2023: Analysis of the digital gender gap among undergraduate students in business administration and management degree programs
- 2023: Cuestionario SEEQ: instrumento de información para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje
- 2023: DIGITAL INFORMATION DISSEMINATION: design of measurement indicators
- 2023: Entrepreneurship and local government: A study of the information available on web pages and its evolution over time
- 2023: Estudio sobre métricas de un sistema de autoevaluación sobre el aprendizaje basado en juegos: Kahoot
- 2022: Dissemination of responsible information in sport through websites
- 2021: Commitment to social responsibility in Portugal: A comparative study between the metropolitan areas of Lisbon and Porto (Portugal)
- 2021: Eco-efficient investment: Effects on the economic and financial performance of Dow Jones Sustainability World Index companies
Proyectos de investigación:
- 31/12/2021: AYUDA AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" - Investigador
- 05/11/2020: GESTIÓN Y CONTROL (GESYCON) - Investigador
- 29/05/2018: GESTIÓN Y CONTROL (GESYCON) - Investigador
- 26/09/2017: IMPLICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES EN LA PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OFRECIDA A LOS EMPRENDEDORES A TRAVÉS DE SUS PÁGINAS WEB. - Investigador