MANUEL GRANADO SÁNCHEZ
PROFESOR COLABORADOR (TIEMPO COMPLETO)
- Dialnet: 2543428
- Índice H: 1
Grupo de investigación
Physical Activity for Education, Performance and Health
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 18:00 - 20:00 | 47 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Martes | 16:00 - 18:00 | 47 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Miércoles | 18:00 - 20:00 | 47 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 15:00 - 17:00 | 47 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Martes | 15:00 - 17:00 | 47 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Miércoles | 8:00 - 10:00 | 47 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 8:00 - 11:00 | 47 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Martes | 8:00 - 11:00 | 47 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 8:00 - 10:00 | 47 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Martes | 8:00 - 10:00 | 47 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Miércoles | 8:00 - 10:00 | 47 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de MANUEL GRANADO SÁNCHEZ en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2020: Comparative analysis of methodologies for the quantification of technical provisions in insurance entities. Adaptation to Solvency II
- 2018: Bootstrap method for calculating technical provisions for claims
- 2011: El capital económico como medida de cuantificación de riesgos en las entidades aseguradoras
- 2009: Un análisis del riesgo como medida de capital económico
Proyectos de investigación:
- 31/12/2021: AYUDA AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO "SOCIAL IMPACT AND INNOVATION IN HEALTH". - Investigador
- 05/11/2020: HEALTH, ECONOMY, MOTRICITY AND EDUCATION - Investigador
- 09/02/2019: COSTE-EFECTIVIDAD DEL "TELE-SQUARE STEP EXERCICE" PARA AL PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN FIBROMIALGIA - Investigador
- 29/05/2018: HEALTH, ECONOMY, MOTRICITY AND EDUCATION - Investigador