JULIO DAZA IZQUIERDO
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR (TIEMPO COMPLETO)
- Scopus: 56367735000
- Dialnet: 2702118
- Índice H: 4
Grupo de investigación
Grupo de Investigación en Mercados y Activos Financieros
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 16:00 - 18:00 | 27 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Miércoles | 17:00 - 19:00 | 27 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Jueves | 17:00 - 19:00 | 27 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 12:00 - 14:00 | 410 - FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE | ||
Miércoles | 17:00 - 19:00 | 27 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Jueves | 17:00 - 19:00 | 27 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 17:00 - 20:00 | 27 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Miércoles | 17:00 - 20:00 | 27 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 17:00 - 19:00 | 27 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Martes | 17:00 - 19:00 | 27 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO | ||
Miércoles | 17:00 - 19:00 | 27 - FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de JULIO DAZA IZQUIERDO en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2021: Cruz roja: Un canto que salvó vidas frente al Covid-19
- 2021: Financiación internacional
- 2021: The assurance of sustainability reports and their impact on stock market prices
- 2020: La verificación de los informes de sostenibilidad y su impacto en los precios bursátiles
- 2019: Interrelación entre el crecimiento y la rentabilidad de la banca comercial en España
- 2018: Business growth and public policies for regional development in EUROACE
- 2018: Crecimiento empresarial y políticas públicas de desarrollo regional en EUROACE
- 2018: Growth, profits and foreign ownership in the Brazilian banking industry
- 2018: The Role of High-Tech Entrepreneurship on Regional Development
- 2017: Crisis financiera